Size Chart
下表為原廠建議尺寸(依騎士身高對照),實際選車仍以個人 Fit 數據為準。身高落在「兩個尺寸皆可」的區間時,建議下訂前先與我們確認。
| 騎士身高 | V-PRi | V-PR | X-PR |
|---|---|---|---|
| 150 cm(4'11") | XS | 48 | 48 |
| 153 cm(5'0") | XS | 48 | 48 |
| 155 cm(5'1") | XS 或 S | 48 | 48 |
| 158 cm(5'2") | S | 48 | 48 |
| 162 cm(5'4") | S | 48 | 48 |
| 165 cm(5'5") | S | 48 | 48 |
| 168 cm(5'6") | S | 50 | 50 |
| 170 cm(5'7") | S 或 M | 50 | 50 |
| 173 cm(5'8") | S 或 M | 52 | 52 |
| 175 cm(5'9") | M | 52 | 52 |
| 178 cm(5'10") | M 或 L | 54 | 54 |
| 180 cm(5'11") | M 或 L | 54 | 54 |
| 183 cm(6'0") | L | 56 | 56 |
| 185 cm(6'1") | L | 56 | 56 |
| 188 cm(6'2") | L 或 XL | 58.5 | 58.5 |
| 190 cm(6'3") | XL | 58.5 | 58.5 |
| 193 cm(6'4") | XL | 58.5 | 58.5 |
| 196 cm(6'5") | XL | 58.5 | 58.5 |
對照表逐列取自原廠官網 Bike Size Chart(quintanarootri.com/pages/size-chart),未做內插或換算。 V-PR 與 X-PR 共用車架幾何,建議尺寸相同。身高不在表列數值之間者,請與我們確認。
完整幾何(Stack/Reach/座管角等)請見各車款頁的「規格與幾何」分頁。