Compare
| 項目 | V-PRi 車架組 | X-PR 車架組 |
|---|---|---|
| 定位 | 旗艦・史上最快,IRONMAN 單車分段紀錄保持者 | 頂尖性能、最超值的入門選擇 |
| 車架補給 | FuelBay™ 車架內建補水與營養 | Aero 上管收納+QBox、BTA 補水相容 |
| 空力技術 | 重塑前叉、SHIFT+ 下管、LEA2;原廠數據比前代 V-PR 再省 6.2 瓦 @ 38.6 km/h | SHIFT+ 下管、LEA2、QR.SF 短前叉,經風洞測試 |
| 座艙 | 含 QR Intelligent Integration(IIC)整合式座艙 | 不含座艙與延伸把,自行搭配 |
| 車架組內容 | 車架+前叉+IIC 座艙+QR.SP 座管+FuelBay™+頭碗+UDH | 車架+QR.SF 前叉+QR.SP 座管+QBox 收納+頭碗+T47 BB |
| 尺寸 | XS・S・M・L・XL | 48・50・52・54・56・58.5 |
| 特別版 | IRONMAN V-PRi、Studio NEXT V-PRi(皆為車架組) | — |
| 適合對象 | 追求極致速度與整合補給的進階/職業選手 | 想用親民價格取得職業級空力的新手到進階 |
| 車架組售價(含稅) | TWD 229,000 起 搭 Fast TT 2.1 Aero Bar 為 249,000;特別版再加 18,000 | TWD 128,000 |
| 下訂 V-PRi 車架組 | 下訂 X-PR 車架組 |
規格與數據翻譯自原廠官網;台灣僅引進車架組(不含套件與輪組);售價為含稅建議售價,引進顏色 待確認。