2026 Kona 世錦賽回顧:Grace Thek 首戰前十,QR 職業選手自行車段頻繳快分段

2026 年夏威夷 Kona 的 IRONMAN 世界錦標賽落幕。這屆 Quintana Roo 有 8 位職業選手出賽,是歷來最多的一次,另外還有數百位分齡組選手騎 QR 站上起跑線。
出賽的職業選手:女子 Jana Uderstadt、Katrine Christensen、Marta Sánchez、Grace Thek;男子 Matt Hanson、Jordi Montraveta Moya、Kristian Høgenhaug、Jon Breivold。
賽前:IRONMAN Village 的 QR 展區

賽前一週,QR 在 IRONMAN Village 設置展區,整週為 QR 車主提供免費技術服務,由 4 位原廠技師負責賽前調整。賽前的週四舉辦職業選手簽名會;Jordi Montraveta Moya、Grace Thek、Jon Breivold 三位也登上 IRONMAN 舞台,分享給分齡組選手的比賽策略。
Kona 單車統計:137 台、佔 6.32%
由 Slowtwitch 與 Triathlete 執行的 Kona 單車統計(Bike Count),到賽前週五統計結束時,全場有 137 台 QR,佔 6.32%,品牌排名第 4。
職業選手成績

| 選手 | 名次 | 比賽重點 |
|---|---|---|
| Grace Thek(澳洲) | 女子第 10 | 第一次參加 Kona。游泳 57 分鐘、第 15 名出水;自行車 5:01 穩定騎完;馬拉松為當日女子第 8 快。 |
| Marta Sánchez | 女子第 13 | 第 2 名出水,自行車段一路在前段競爭(當日第 13 快);馬拉松後段抽筋,仍完成比賽。 |
| Jon Breivold(挪威) | 男子第 14 | QR 男子最佳。游泳在 40 位職業選手中第 39 出水;自行車 5:15 為當日第 6 快(平均 26.6 mph),進 T2 時已追進前 20;馬拉松 2:48。 |
| Jordi Montraveta Moya | 男子第 18 | 游泳第 37 出水;自行車當日第 12 快,馬拉松穩定往前追。 |
| Matt Hanson | 男子第 20 | 游泳 54 分鐘;自行車段遇到側風、背部不適;馬拉松 2:40 為當日第 4 快。 |
| Jana Uderstadt(德國) | 女子第 20 | 游泳 1:04;自行車 4:50;馬拉松 3:11(當日第 13 快),後半段持續往前。 |
| Kristian Høgenhaug、Katrine Christensen(丹麥) | 未完賽 | 完成自行車段後退賽。 |
從成績看得出一個共通點:多位 QR 選手游泳落後,靠自行車段把名次追回來——Breivold、Montraveta Moya、Sánchez 的自行車分段都排進當日前 13。

IRONMAN Pro Series 年度最終排名
Kona 是 2026 IRONMAN Pro Series 的最後一站,QR 職業選手的年度積分排名如下:
| 選手 | 年度排名 | 本季重點 |
|---|---|---|
| Marta Sánchez | 第 5 | IRONMAN Lake Placid 第 2、IRONMAN Texas 北美錦標賽第 3,QR 職業選手中獎金最高。 |
| Matt Hanson | 第 9 | 本季大半時間排在 Pro Series 前段。 |
| Grace Thek | 第 9 | IRONMAN 初登場的第一個完整賽季。 |
| Katrine Christensen | 第 15 | Kona 未完賽,未取得最終站積分。 |
| Andy Krueger | 第 27 | 未參加 Kona,季末 IRONMAN Kalmar 第 9。 |
| Kristian Høgenhaug | 第 31 | IRONMAN Lake Placid 第 10、70.3 Elsinore 第 5。 |
| Matthew Collins | 第 36 | 英國年輕選手,持續挑戰大型賽事。 |
| Jana Uderstadt | 第 40 | Kona 第 20 讓她的年度排名往前 25 名。 |
本文編譯自 Quintana Roo 原廠文章〈Hot Island, Fast Bikes: Quintana Roo’s 2026 Kona Recap〉(2026 年 10 月 16 日),內容經中文整理與摘要,成績與規格數據以原文為準。圖片來源:Quintana Roo。


